欢迎光临上海唯实希望小学,今天是星期
一周菜谱
当前位置: 首页 > 后勤保障 > 一周菜谱 > 正文
2018学年第一学期学生免费午餐汇总表
发布日期:2018-09-25    作者:唯实小学

上海市青浦区义务教育学校学生营养改善计划汇总表
学校(公章): 单位:   元/人
序号 年级(班级) 姓名 学校供餐价格(每餐) 免费营养午餐资金(每学期)
1 一1 曹鑫鹏 8 824
2 吴浩然 8 824
3 顾佳豪 8 824
4 沈海阳 8 824
5 张乐乐 8 824
6 顾旗旭 8 824
7 一2 秦承昊 8 824
8 顾佳辰 8 824
9 丁浩 8 824
10 周曦泽 8 824
11 曹靖宜 8 824
12 二1 潘欣怡 8 824
13 陆新豪 8 824
14 陆振伟 8 824
15 平佳怡 8 824
16 王舒颖 8 824
17 二2 金彦杰 8 824
18 沈研 8 824
19 陆梦妮 8 824
20 沈文俊 8 824
21 陆佳琪 8 824
22 二3 盛嘉怡 8 824
23 卫诗茹 8 824
24 顾熠熠 8 824
25 丁依萌 8 824
26 卫紫涵 8 824
27 曾智杰 8 824
28 三1 曹博豪 8 824
29 陶颜 8 824
30 丁俊博 8 824
31 许梓轩 8 824
32 朱雨夕 8 824
33 潘佳妮 8 824
34 杨琳娜 8 824
35 三2 徐迎博 8 824
36 吴宇桐 8 824
37 庒雨琴 8 824
38 张鑫磊 8 824
39 陈清若 8 824
40 王梦涵 8 824
41 曹语轩 8 824
42 四1 沈天宇 8 824
43 沈智颖 8 824
44 王若寒 8 824
45 曹宇轩 8 824
46 陆醇 8 824
47 戚家旺 8 824
48 张盛娥 8 824
49 沈凯滟 8 824
50 周思甜 8 824
51 蒋芯蕊 8 824
52 卫欣怡 8 824
53 曹亦凡 8 824
54 四2 沐语萱 8 824
55 王铭泽 8 824
56 杨鑫怡 8 824
57 朱日韩 8 824
58 丁宁 8 824
59 薛语欣 8 824
60 俞家豪 8 824
61 沈昱阳 8 824
62 沈健翔 8 824
63 万珂岩 8 824
64 五1 陈佳豪 8 824
65 沈浩 8 824
66 陈星谷 8 824
67 周思宇 8 824
68 潘婧楠 8 728
69 丁紫钰 8 728
70 胡珠珠 8 824
71 沈思琪 8 824
72 陆贝妮 8 824
73 顾诗宜 8 824
74 姚宇 8 824
75 钱俊杰 8 824
76 林岚欣 8 824
77 陆诗雨 8 824
78 卫静 8 824
79 五2 曹静怡 8 824
80 谢伊雯 8 824
81 王睿贤 8 824
82 丁邵凯 8 824
83 蒋琳 8 824
84 钱佳雯 8 824
85 顾沈婷 8 824
86 谢亦枫 8 824
87 孙思哲 8 824
88 吴振伟 8 824
89 吴振涛 8 824
90 潘杰英 8 824
91 潘欣悦 8 824
合计金额:74984
申请学生总数 :   91 
单位负责人:郁雄文 填表日期: 2018  年  9月  14 日


分享到:
相关信息