时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期一 |
能量:730kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:21% 碳水:62% |
酱爆牛柳 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 青椒 | 10g | 洋葱 | 40g |
星期一 | 虾仁炒蛋 | 大荤 | 虾仁 | 85g | 鸡蛋 | 60g | |||
星期一 | 土豆焖肉丁 | 小荤 | 土豆 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 里脊肉 | 20 | |
星期一 | 炒小青菜 | 素菜 | 小青菜 | 100g | |||||
星期一 | 玉米排骨汤 | 汤羹 | 玉米 | 15g | 排骨 | 15g | |||
星期二 |
能量:710kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:25% 碳水:58% |
红烧大排 | 大荤 | 大排 | 100g | ||||
星期二 | 年糕烧小排 | 大荤 | 小排 | 110g | 手指年糕 | 30g | |||
星期二 | 香肠包菜炒鸡蛋 | 小荤 | 包菜 | 60g | 香肠 | 30g | 鸡蛋 | 20g | |
星期二 | 蒜蓉空心菜 | 素菜 | 空心菜 | 90g | |||||
星期二 | 冬瓜蘑菇肉沫汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 蘑菇 | 10g | 肉末 | 5g | |
星期三 |
能量:765kcal(42%) 蛋白质:22% 脂肪:23% 碳水:55% |
糖醋鸡柳 | 大荤 | 鸡胸肉 | 120g | ||||
星期三 | 土豆鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 120g | 土豆 | 40g | |||
星期三 | 茭白香干肉丁 | 小荤 | 茭白 | 60g | 香干 | 40g | 里脊肉 | 20g | |
星期三 | 清炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | |||||
星期三 | 榨菜蛋汤 | 汤 | 榨菜 | 10g | 鸡蛋 | 10g | |||
星期三 | 奶香刀切一只 | 点心 | 奶香刀切 | 30g | |||||
星期四 |
能量:741kcal(41%) 蛋白质:22% 脂肪:24% 碳水:54% |
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 百叶结 | 20g |
星期四 | 红烧肉圆 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||
星期四 | 芥兰牛肉 | 小荤 | 芥兰 | 90g | 牛里脊 | 20g | |||
星期四 | 花菜胡萝卜 | 素菜 | 白花菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | |||
星期四 | 番茄蛋汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||
星期五 |
能量:720kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:19% 碳水:59% |
小酥肉(猪肉) | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 100g | ||||
星期五 | 酥炸鳕鱼排2片 | 大荤 | 鳕鱼排 | 70g | |||||
星期五 | 香菇肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 90g | 香菇 | 10g | 肉末 | 15g | |
星期五 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 90g | |||||
星期五 | 紫菜蛋花汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||
星期五 | 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 100g |