时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期一 |
能量:733kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:26% 碳水:57% |
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 百叶结 | 20g |
星期一 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||
星期一 | 黄瓜炒鸡蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 80g | 鸡蛋 | 40g | |||
星期一 | 茄汁花菜 | 素菜 | 花菜 | 90g | 番茄 | 20g | |||
星期一 | 牛肉粉丝汤 | 汤 | 牛肉 | 10g | 粉丝 | 5g | |||
星期一 | 小米糕一块 | 点心 | 小米糕 | 30g | |||||
星期二 |
能量:718kcal(40%) 蛋白质:15% 脂肪:28% 碳水:57% |
蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 洋葱 | 60g | ||
星期二 | 胡萝卜炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 85g | 胡萝卜 | 30g | |||
星期二 | 松仁粟米鸡丁 | 小荤 | 甜玉米粒 | 90g | 鸡胸肉 | 20g | 松仁 | 5g | |
星期二 | 油豆腐卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 70g | 油豆腐 | 20g | |||
星期二 | 紫菜贡丸汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | |||
星期三 |
能量:730kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:21% 碳水:62% |
三色虾仁 | 大荤 | 虾仁 | 100g | 青豆 | 15g | 胡萝卜 | 10g |
星期三 | 茄汁龙利鱼 | 大荤 | 龙利鱼 | 100g | 番茄 | 20g | |||
星期三 | 土豆肉片 | 小荤 | 土豆 | 90g | 肉片 | 20g | |||
星期三 | 面筋西葫芦 | 素菜 | 西葫芦 | 80g | 面筋 | 10g | |||
星期三 | 白菜蛋汤 | 汤 | 白菜 | 20g | 鸡蛋 | 10g | |||
星期四 |
能量:726kcal(41%) 蛋白质:14% 脂肪:31% 碳水:55% |
糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 110g | ||||
星期四 | 红烧肉圆 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||
星期四 | 青椒茭白肉丝 | 小荤 | 茭白 | 80g | 青椒 | 20g | 肉丝 | 10g | |
星期四 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 90g | |||||
星期四 | 番茄冬瓜汤 | 汤 | 番茄 | 20g | 冬瓜 | 20g | |||
星期五 |
能量:719kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:33% 碳水:50% |
翅根香肠 | 大荤 | 翅根 | 60g | 香肠 | 40g | ||
星期五 | 五香鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 120g | |||||
星期五 | 包菜炒粉丝 | 小荤 | 包菜 | 80g | 肉丝 | 15g | 粉丝 | 5g | |
星期五 | 蚝油生菜 | 素菜 | 生菜 | 90g | |||||
星期五 | 玉米排骨汤 | 汤 | 甜玉米 | 20g | 排骨 | 20g | |||
星期五 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g |